| ID | 缩略语 | 缩略语全称 | 缩略语解释 |
| 1 | ·0 | DoubleSpace的硬盘压缩数据格式〖后缀〗 | |
| 2 | ·0B | PageMaker的打印机字体格式〖后缀〗 | |
| 3 | ·1 | cawf2zip的手工UNIX页面来源格式〖后缀〗 | |
| 4 | ·1 | 传真文件格式〖后缀〗 | |
| 5 | ·101-KEY KEYBOARD | 101键加强型键盘 | |
| 6 | ·12-HOUR CLOCK | 12小时制式时钟 | |
| 7 | ·15U | PageMaker的打印机字体格式〖后缀〗 | |
| 8 | ·16 BIT PROCESSOR | 16位处理器 | |
| 9 | ·16 COLOR BITMAP | 16色位图 | |
| 10 | ·16-BIT COLOR | 16位色度(65,536种颜色) | |
| 11 | ·16-BIT MACHINE | 16位计算机 | |
| 12 | ·16-BIT SOUND | 16位声音 | |
| 13 | ·186 | Intel 80186 | 英特尔公司推出的8位微处理器 |
| 14 | ·1-D | 一维 | |
| 15 | ·1GL(FIRST GENERATION LANGUAGE) | 第一代语言,机器语言 | |
| 16 | ·1ST | README自述文本文件格式〖后缀〗 | |
| 17 | ·24 COLOR BITMAP | 24色位图 | |
| 18 | ·24-HOUR CLOCK | 24小时制式时钟 | |
| 19 | ·256 COLOR BITMAP | 256色位图 | |
| 20 | ·286 | Intel 80286 | 英特尔公司1982年推出的16位微处理器 |
| 21 | ·287 | 为286配套的浮点协处理器 | |
| 22 | ·2-D | 二维 | |
| 23 | ·2GL(SECOND GENERATION LANGUAGE) | 第二代语言,汇编语言 | |
| 24 | ·2-PSK | Two – Level Phase Shift Keying | 二级相移键控 |
| 25 | ·301 | 传真文件格式〖后缀〗 | |
| 26 | ·32-BIT COLOR | 32位颜色 | |
| 27 | ·32-BIT COMPUTER | 32位计算机 | |
| 28 | ·32-BIT DRIVER | 32位驱动程序 | |
| 29 | ·32-BIT OPERATING SYSTEM | 32位操作系统 | |
| 30 | ·32-BIT PROCESSOR | 32位处理器 | |
| 31 | ·32-BIT RISC | 32位精简指令集计算机 | |
| 32 | ·35-INCH FLOPPY DISK | 35英寸软盘 | |
| 33 | ·386 | 英特尔80386的处理器驱动器格式〖后缀〗 | |
| 34 | ·387 | 为386配套的浮点协处理器 | |
| 35 | ·3COM | 3Com公司〖厂标〗见TCC | |
| 36 | ·3-D | 三维 | |
| 37 | ·3-D CAD | 三维计算机辅助设计 | |
| 38 | ·3D GA(3-D GRAPHIC ACCELERATOR) | 三维图形加速卡(供货厂家包括:皇朝公司、中凌公司、耕宇公司、映泰公司、建基公司、创通公司、联讯公司等) | |
| 39 | ·3-D GRAPHIC | 三维图形 | |
| 40 | ·3-D METAFILE | 三维图元文件 | |
| 41 | ·3D SPACE | 三维空间 | |
| 42 | ·3D STUDIO | 三维动画 | |
| 43 | ·3-D VIEW | 三维视图 | |
| 44 | ·3DA | 3 Dimension Architecture | 三维体系结构 |
| 45 | ·3-DIMENSIONAL COMPUTER ANIMATION | 三维计算机动画 | |
| 46 | ·3DO | 3DO公司(美国,二十世纪十大电脑游戏公司之一) | |
| 47 | ·3-DOF MANIPULATOR | 三自由度机械手 | |
| 48 | ·3-DOF ROBOT | 三自由度机器人 | |
| 49 | ·3DOF(THREE DEGREE OF FREEDOM) | 三自由度 | |
| 50 | ·3DS | 3D Studio 的动画原始图形文件〖后缀〗 | |




