| ID | 缩略语 | 缩略语全称 | 缩略语解释 |
| 18651 | ·MMPCN | MultiMedia Personal Communication Network | 多媒体个人通信网络 |
| 18652 | ·MMPCS | Multi – Mode Propagation Communication System | 多样式传播通信系统 |
| 18653 | ·MMPM | Multi Media Presentation Manager | 多媒体演示管理器 |
| 18654 | ·MMPPP | Multicabinets Multilink PPP | 多机箱多链路点对点协议 |
| 18655 | ·MMS | Modular Memory System | 模块化存储系统 |
| 18656 | ·MMS | Manufacture Message Specification | 制造业报文规范 |
| 18657 | ·MMS | Mass Memory System | 大容量存储系统 |
| 18658 | ·MMS | Multimedia Multipoint Server | 多媒体多点服务器 |
| 18659 | ·MMS | Memory Management System | 存储器管理系统 |
| 18660 | ·MMS | Motorola Memory System | 摩托罗拉存储器系统 |
| 18661 | ·MMS | Microsoft Media Server | 微软媒体服务器 |
| 18662 | ·MMS | Manufacturing Monitoring System | 工业制造监视系统 |
| 18663 | ·MMS | Man – Machine System | 人-机系统 |
| 18664 | ·MMS | Main Memory System | 主存系统 |
| 18665 | ·MMS | Miscellaneous Marker Segments | 混杂标记段 |
| 18666 | ·MMS | Main Manage System | 主管理系统 |
| 18667 | ·MMS | Main Machine System | 主机系统 |
| 18668 | ·MMSAF | Multimedia Services Affiliate Forum | 多媒体服务公司联合论坛 |
| 18669 | ·MMSD | Multiple Mission Sequential Decoder | 多任务顺序译码器 |
| 18670 | ·MMSE | Minimum Mean Square Error | 最小平均方差 |
| 18671 | ·MMSF | Multistage Matrix Switch Fabrics | 多级矩阵切换结构 |
| 18672 | ·MMSS | Maritime Mobile Satellite Service | 海事移动卫星服务 |
| 18673 | ·MMT | Momitsu Multimedia Technologies Inc | 多媒体技术公司(日本,出品光驱等) |
| 18674 | ·MMT | Multimedia Mail Transfer | 多媒体邮件传送 |
| 18675 | ·MMTF | Mobile Management Task Force | 移动管理任务组 |
| 18676 | ·MMU | Mass Memory Unit | 大容量存储器 |
| 18677 | ·MMU | Memory Management Unit | 存储器管理单元 |
| 18678 | ·MMUI | MultiMedia User Interface | 多媒体用户接口 |
| 18679 | ·MMW | Millimeter Waves | 毫米波 |
| 18680 | ·MMW | MultiMedia World | 多媒体世界 |
| 18681 | ·MMWS | Multi – Media Wireless System | 多媒体无线系统 |
| 18682 | ·MMX | MultiMedia eXtension | 多媒体扩展技术,多媒体增强指令集(英特尔公司的) |
| 18683 | ·MMX | Mastergroup MultipleX | 主群多路传输 |
| 18684 | ·MN | Mongolia | 蒙古(域名) |
| 18685 | ·MNA | Multishare Network Architecture | 多重共享网络体系结构 |
| 18686 | ·MNC | Mobile Network Code | 移动网代码 |
| 18687 | ·MNC | Modem Network Controller | 调制解调器网络控制器 |
| 18688 | ·MNCS | Multi – Point Network Control System | 多点网络控制中心 |
| 18689 | ·MNCS | Master Net Control Station | 主网控制站 |
| 18690 | ·MND | AutoCAD菜单编辑器的菜单源文件格式〖后缀〗 | |
| 18691 | ·MNE | Multiple Network Engines | 多网络引擎 |
| 18692 | ·MNG | DeLorme Map'n'Go的映象文件格式〖后缀〗 | |
| 18693 | ·MNI | Madge Network Inc | 马奇网络公司(美国,出品网络设备,监视器等) |
| 18694 | ·MNN | Multilayer Neural Network | 多层神经网络 |
| 18695 | ·MNOS | Metal Nitride Oxide Semiconductor | 金属渗氮氧化物半导体 |
| 18696 | ·MNP | Microcom Network Protocol | 微通公司网络协议系列(用于调制解调器内置错误检测或数据压缩) |
| 18697 | ·MNS | Metal – Nitride – Silicon | 金属氮化物硅 |
| 18698 | ·MNS | Managed Network Solutions | 经营性网络解决方案 |
| 18699 | ·MNSC | Main Network Switching Center | 主群组网络切换中心 |
| 18700 | ·MNT | FoxPro的菜单备忘录文件格式〖后缀〗 | |




